微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车型号 | SCS5050JGK16JK4/SCS5060JGKDFA4/SCS5060JGKQ4/SCS5060JGKQ41/SCS5060JGK16J5/SCS5060JGK16E5/SCS5060JGK16Q5 | |||||
主要技术参数 | 底盘型号 | 长×宽×高(mm) | 后悬 | 总质量(Kg) | 轴距 | 发动机排放 |
JX1061TSG25 | 7650*1990*2995 | 1885 | 5485 | 3360 | 国IV | |
DFA1070DJ35D6 | 7620*1990*3170 | 2128 | 5695 | 3300 | 国IV | |
QL1070A1HWY | 7640*1990*3150 | 2130 | 5600 | 3360 | 国IV | |
QL10703HWRY | 7640*1990*3150 | 2130 | 5510 | 3360 | 国IV | |
JX1061TSG25 | 7650*1990*3000 | 1885 | 5630 | 3360 | 国V | |
EQ1070DJ3BDF | 7650*2040*3170 | 2142 | 5695 | 3308 | 国V | |
QL1070A5HWY | 7640*1990*3150 | 2130 | 5725 | 3360 | 国V | |
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | |||
材料 | 型材Q345B/4mm | |||||
臂架截面 | 四边形 | |||||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | |||||
作业工况 | 最大作业高度 | 16m | ||||
最大作业高度时作业幅度 | 2m | |||||
最大作业幅度 | 7m | |||||
最大作业幅度时作业高度 | 9m | |||||
回转 | 双向360°连续回转 | |||||
吊臂 | 最大起吊质量 | 900Kg | ||||
伸缩起重臂 | 伸缩长度1m | |||||
最大起吊高度 | 8.4m | |||||
最大起吊幅度 | 6.8m | |||||
起升机构 | IQKN1B6Y;单绳拉力800 Kg | |||||
钢丝绳 | (40m)Φ8 | |||||
吊钩 | 1T | |||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||
支腿跨距 | 纵向(mm):3240,横向(mm):3180 | |||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | |||||
序号 | 货物名称 | 规格 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 |
1 | 小臂油缸 | 63/35-380*650 | 湖北随州 | 湖北博利 | 只 | 1 |
2 | 上臂油缸 | 100/63-1022*1403 | 湖北随州 | 湖北博利 | 只 | 1 |
3 | 下臂油缸 | 100/63-1076*1535 | 湖北随州 | 湖北博利 | 只 | 1 |
4 | 垂直油缸 | 80/55-500 | 湖北随州 | 湖北博利 | 只 | 4 |
5 | 水平油缸 | 50/28-800*1100 | 湖北随州 | 湖北博利 | 只 | 4 |
6 | 伸缩油缸 | 63/35-1000*1300 | 湖北随州 | 湖北博利 | 只 | 1 |
7 | 平衡阀 | 25160BF | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 3 |
8 | 液压锁 | S0-K8L-41B | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 4 |
9 | 液压锁 | S0-K8L-43 | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 1 |
10 | 多路阀 | DL-8G | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 1 |
11 | 集成块 | ZMFB-14(6联) | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 台 | 1 |
12 | 节流阀 | GKZ-14 | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 2 |
13 | 交叉溢流阀 | VLP40-DI-38 | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 1 |
14 | 回转支承 | QWD730.20 | 山东烟台 | 烟台浩阳 | 台 | 1 |
15 | 减速机 | CW-28 | 湖北随州 | 随州亿丰 | 台 | 1 |
16 | 起升机构 | IQKN1B6Y | 山东泰安 | 泰安艺群 | 台 | 1 |
17 | 齿轮泵 | CB-FC25 | 湖北十堰 | 十堰睿智 | 台 | 1 |
18 | 液压马达 | BMP-50 | 江苏镇江 | 镇江大力 | 台 | 1 |
19 | 绞车马达 | BMT-100/PHF | 江苏镇江 | 镇江大力 | 台 | 1 |
20 |
厂家直销各种搅拌车【德龙搅拌车配置】整车重13800kg1底盘:采用陕汽搅拌车专业底盘,8&tim…
江铃餐厨垃圾车,采用液压可调式锁紧机构,保证各种泔水等厨余垃圾在收运过程中均处于密闭状…