微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型号: | EQ5041CCY8BDBAC | EQ1041S8BDB | EQ1041S8BD2 | EQ5041XXY8BD2AC | EQ5041XXY8BDBAC | EQ5041XXY8BDBAC | EQ1041S8BDB | EQ5080CCY8BD2AC | EQ1041D5BDF | EQ1041L8BDB | EQ5070XXY8BDBAC | EQ5041XXY8BDBAC | EQ1070D3BDF | EQ1041SJ8BDB | EQ2045CCYL2BDFAC | EQ5041CCY8BDBAC | EQ5041CCY7BDFAC | EQ5041XXY5BDFAC | EQ1041L8BDB | |
类型: | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 底盘 | 载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 底盘 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 底盘 | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
轴距: | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3800mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3800mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 3.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 4.2米 | 3.3米 | 4.2米 | 4.2米 | 3.8米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.1米 | 3.8米 |
发动机: | 东风ZD30D15-5N | 东风 ZD30D13-5N | 福田康明斯ISF3.8s5154 | 福田康明斯ISF3.8s5154 | 东风D28D11-5DA | 东风ZD30D15-5N | 东风D28D11-5DA | 福田康明斯ISF3.8s5141 | 玉柴YC4FA115-50 | 东风D28D11-5DA | 东风ZD30D15-5N | 东风ZD30D15-5N | 东风D28D11-5DA | 东风ZD30D15-5N | 东风ZD30D15-5N | 东风D28D11-5DA | 玉柴YC4FA130-50 | 东风D28D11-5DA | 东风ZD30D14-5N | 东风ZD30D15-5N |
变速箱: | 法士特6DS40T(铝) | 法士特6挡 | 法士特6DS60T | 法士特8JS75C | 万里扬WLY6GT40 | 法士特6DS40TB-D | 万里扬WLY6G40 | 法士特6DS60T | 法士特6DS40T | 万里扬WLY6GT40 | 法士特6DS40T | 法士特6DS40T(铝) | 5挡变速箱 | 法士特6挡 | 法士特6DS40T | 万里扬5挡(铝) | 法士特6挡 | 万里扬6挡 | 法士特6DS40TB-D | 法士特6DS40T |
后桥速比: | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 5.29 | 4.875 | 5.29 | 4.88 | 4.875 | 5.375 | 4.875 | 4.33 | 6.143 | 5.286 | 4.88 | 6.413 | 4.875 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | |
车身长度: | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.89米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | |
车身宽度: | 2.42米 | 2.4米 | 2.55米 | 2.55米 | 2.42米 | 2.42米 | 2.4米 | 2.36米 | 2.15米 | 2.15米 | 2.42米 | 2.42米 | 1.98米 | 2.1米 | 2.35米 | 2.42米 | 2.15米 | 2.17米 | 2.15米 | |
车身高度: | 3.18/3.38米 | 2.45米 | 2.49米 | 3.38米 | 3.38米 | 3.38米 | 2.45米 | 3.25米 | 2.32米 | 2.45米 | 3.18米 | 3.38米 | 2.27米 | 2.37米 | 2.98米 | 3.38米 | 3.15米 | 3.05米 | 2.45米 | |
轮距: | 前:1740mm;后:1610mm | 前:1740mm;后:1610mm | 前:1769mm;后:1629mmmm | 前:1769mm;后:1629mmmm | 前:1740mm;后:1610mm | 前:1740mm;后:1610mm | 前:1740mm;后:1610mm | 前:1769mm;后:1629mm | 前轮距:1608mm;后轮距:1540mm | 前:1740mm;后:1610mm | 前:1717mm;后:1586mm | 前:1740mm;后:1610mm | 前:1503mm;后:1494mm | 前轮距:1740mm;后轮距:1610mm | 前:1595mm;后:1540mm | 前轮距:1740mm;后轮距:1610mm | 前:1608mm;后:1540mm | 前轮距:1608mm;后轮距:1540mm | 前轮距:1740mm;后轮距:1610mm | |
整车重量: | 2.7吨 | 2.55吨 | 2.55吨 | 2.805吨 | 2.805吨 | 2.805吨 | 2.55吨 | 2.7吨 | 2.51吨 | 2.55吨 | 3.45吨 | 2.805吨 | 2.35吨 | 2.15吨 | 2.975吨 | 2.7吨 | 2.6吨 | 2.805吨 | 2.55吨 | |
额定载重: | 1.6吨 | 1.75吨 | 1.75吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.75吨 | 1.6吨 | 1.495吨 | 1.75吨 | 3.715吨 | 1.495吨 | 4.685吨 | 0.995吨 | 1.6吨 | 1.495吨 | 1.495吨 | 1.75吨 | ||
总质量: | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | 4.395吨 | 4.495吨 | 7.36吨 | 4.495吨 | 7.36吨 | 4.495吨 | 4.165吨 | 4.495吨 | 4.29吨 | 4.495吨 | 4.495吨 | |
最高车速: | 103KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 110KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 99KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 103KM/h | 99KM/h | 110KM/h | 103KM/h | |
产地: | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
接近角/离去角: | 20/14度 | 20/14度 | 20/14度 | 20/14度 | 20/14度 | 20/14度 | 20/14度 | 20/14度 | 22/16度 | 20/14度 | 20/14度 | 20/14度 | 20/15度 | 20/14度 | 20/14度 | 20/14度 | 20/15度 | 22/16度 | 20/14度 | |
备注: | 智能车机、横向稳定杆、空调电窗、自调臂、花纹底板、三开门,可选真空胎 | 油箱容量可选:140L | 选装:盘式前桥、真空胎、智能车机 | 智能车机、横向稳定杆、空调电窗、自调臂、花纹底板、三开门,可选真空胎 | 标配横向稳定杆,花纹底板,自调臂;选配底盘,真空胎,智能车机 | 液晶仪表,MP3;选换挡:三锥同步器。 | ||||||||||||||
前悬/后悬: | 1.13/1.557米 | 1.13/1.557米 | 1.13/1.557米 | 1.13/1.557米 | 1.13/1.557米 | 1.13/1.557米 | 1.13/1.557米 | 1.13/1.557米 | 1.061/1.626米 | 1.13/1.557米 | 1.15/1.557米 | 1.13/1.557米 | 1.04/1.647米 | 1.13/1.452米 | 1.13/1.557米 | 1.13/1.557米 | 1.085/1.602米 | 1.061/1.626米 | 1.13/1.557米 | |
版本: | 2018款节油版 | 2018款 | 2018款 | 2018款 | 2018款节油版 | 山区版2018款 | 2018款 | |||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 东风ZD30D15-5N | 东风ZD30D13-5N | 福田康明斯ISF3.8s5154 | 福田康明斯ISF3.8s5154 | 东风D28D11-5DA | 东风ZD30D15-5N | 东风D28D11-5DA | 福田康明斯ISF3.8s5141 | 玉柴YC4FA115-50 | 东风D28D11-5DA | 东风ZD30D15-5N | 东风ZD30D15-5N | 东风D28D11-5DA | 东风ZD30D15-5N | 东风ZD30D15-5N | 东风D28D11-5DA | 玉柴YC4FA130-50 | 东风D28D11-5DA | 东风ZD30D14-5N | 东风ZD30D15-5N |
发动机品牌: | 东风 | 东风 | 福田康明斯 | 福田康明斯 | 东风 | 东风 | 东风 | 福田康明斯 | 玉柴 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 玉柴 | 东风 | 东风 | 东风 |
发动机俗称: | 东风ZD30 | 东风ZD30 | 福康3.8 | 福康3.8 | 东风D28 | 东风ZD30 | 东风D28 | 福康3.8 | 玉柴496 | 东风D28 | 东风ZD30 | 东风ZD30 | 东风D28 | 东风ZD30 | 东风ZD30 | 东风D28 | 玉柴496 | 东风D28 | 东风ZD30 | 东风ZD30 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 2.953L | 2.953L | 3.76L | 3.76L | 2.771L | 2.953L | 2.771L | 3.76L | 2.982L | 2.771L | 2.953L | 2.953L | 2.771L | 2.953L | 2.953L | 2.771L | 2.982L | 2.771L | 2.953L | 2.953L |
排放标准: | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 |
最大输出功率: | 110kw | 96kw | 115kw | 115kw | 85kw | 110kw | 85kw | 105kw | 85kw | 85kw | 110kw | 110kw | 85kw | 110kw | 110kw | 85kw | 95kw | 85kw | 105kw | 110kw |
最大马力: | 150马力 | 130马力 | 154马力 | 154马力 | 115马力 | 150马力 | 115马力 | 141马力 | 115马力 | 115马力 | 150马力 | 150马力 | 115马力 | 150马力 | 150马力 | 115马力 | 130马力 | 115马力 | 140马力 | 150马力 |
扭矩: | 370N·m | 295N·m | 491N·m | 491N·m | 280N·m | 370N·m | 280N·m | 440N·m | 300N·m | 280N·m | 370N·m | 370N·m | 280N·m | 370N·m | 370N·m | 280N·m | 340N·m | 280N·m | 330N·m | 370N·m |
最大扭矩转速: | 1600-2200RPM | 1600-2600RPM | 1200-1900RPM | 1200-1900RPM | 1800RPM | 1600-2200RPM | 1800RPM | 1200-2200RPM | 1600-2400RPM | 1800RPM | 1600-2200RPM | 1600-2200RPM | 1800RPM | 1600-2200RPM | 1600-2200RPM | 1800RPM | 1600-2400RPM | 1800RPM | 1600-2200RPM | 1600-2200RPM |
额定转速: | 3200RPM | 3200RPM | 2600RPM | 2600RPM | 2600RPM | 3200RPM | 2600RPM | 2600RPM | 3200RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM | 2600RPM | 3200RPM | 2600RPM | 3200RPM | 3200RPM |
发动机形式: | 直列、四缸、四冲程 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 | 直列、四缸、四冲程 | 增压中冷 博世高压共轨 高压直喷式 SCR | 立式、直列、水冷、四冲程 | 直列、四缸、四冲程 | 直列、四缸、四冲程 | 直列、四缸、四冲程 | 直列、四缸、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 直列、四缸、四冲程 | 直列、四缸、四冲程 | |||||||
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱形式: | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | |
货箱长度: | 4.17米 | 4.17米 | 4.17米 | 4.17米 | 4.17米 | 4.17米 | 4.17米 | 4.17米 | 3.13米 | 3.8米 | 4.17米 | 4.17米 | 3.27米 | 4.17米 | 4.17米 | 3.8米 | 4.17米 | 4.17米 | 4.09米 | 3.8米 |
货箱宽度: | 2.3米 | 2.3米 | 2.43米 | 2.43米 |
湖北程力专汽股份有限公司冷藏车上装配置基本详情:整车型号:DFH5311XLCAX1V底盘配置:DFH…
东风天锦一拖二平板清障车说明东风天锦一拖二平板清障车上装配置:东风天锦平板一拖二清障车…