微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
总质量(kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 6700,71002230X2650,2750 | ||
整备质量(kg) | 6280 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座*大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1770,1150/1750,1130/2170,1150/2150 | ||
轴荷(kg) | 3300/4975 | *高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 1,选装方形箱体或弧形箱体及箱体外观结构;选装吸盘中置或吸盘后置;选装单排或双排扫刷。选装后部结构;外观颜色可变化。选装方形箱体或弧向箱体时,外形长,外形高,前悬,后悬对应关系为(mm):弧形箱体/6700/2650/1130/1770;弧形箱体/6700/2650/1150/1750; 方形箱体/7100/2750/1130/2170;方形箱体/7100/2750/1150/2150。2,侧防护由车辆两侧专用作业装置替代。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高400mm。3,随底盘选装驾驶室;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | ||||
轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586,1800 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 |
95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
东风锦程徐工10吨随车吊最大工作半径12米,最大举升高度13.7米,最大起吊重量10吨,工作半径…
东风蓝牌清洗吸污车价格1.5方水2方污环卫车厂家专业介绍东风小卡清洗吸污车,蓝牌,国五排放…