微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 5070TQZQ5 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7450×2330×2520 |
整备质量(Kg) | 4370 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2380 |
轴荷(Kg) | 2900/4400 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 托举质量:2800千克。后伸:240mm。选装摆臂平板,后拦板,摆臂平板.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧防护装置材料材质:Q235A,焊接连接;后下部防护装置由专用装置代替。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A5KAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3815 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96
|
红岩杰狮高顶红色驾驶室,依维柯390马力国五发动机,法士特12JD180T变速箱,12.00R20钢丝胎…
国六陕汽德龙轻量化散装水泥车新款车型产品概述:粉罐车,全称粉粒物料运输车,它适用于粉煤…