微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
上海鑫百勤专用车辆有限公司由上海百勤机械有限公司投资兴建。公司注重产品质量,引进一流的生产和检测设备一百三十余台套,技术研发中心配备本科、硕士、博士各类优秀专业人才,形成了强有力的设计、生产、检测及售后服务团队,并先后通过了ISO9001:2000质量体系认证和“3C”产品认证,建立了完善的管理体系和质量保证体系。
在日益激烈的市场竞争中,鑫百勤始终坚持以百倍的勤奋努力、可靠的产品质量、优质高效的售后服务回报广大客户对我们的信任。秉承“质量是企业的生命、市场是企业的血液”的理念,为我国饲料运输、畜禽运输提供先进的装备和服务
鑫百勤气卸式散装饲料运输车
型号:XBQ5310ZSLA38
用途:运输散装饲料
卸料方式:气卸式
运输介质:膨化及颗粒饲料,粉料,玉米,密度一般在0.5吨/立方运输介质:膨化及颗粒饲料,粉料,玉米,密度一般在0.5吨/立方
优点:
1. 底盘选用商用车高端配置底盘、性能稳定、操控便捷、驾驶舒适;
2. 车身钢材选用武钢或沙钢热轧产品,韧性与延展性好,品质连续有保障;
3. 采用三维软件模拟与测试,并结合正大集团饲料厂的大数据经验,确保车身结构更合理、容量大、自卸快、残留低;
4. 使用4000KW光纤激光进行板材切割、数控折弯、机器人焊接,确保加工精度,最大程度保证思行合一;
5. 远距离输送,确保运输车辆与料塔有效隔离,防止猪温病毒交叉传染。
车型配置表
整车参数 | 外廓尺寸 (长×宽×高(mm) | 12000×2500×3990 | 罐体尺寸 (长×直径)(mm) | 8400(不含封头)×2360 |
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 15570 | |
公告装载量(kg) | 15300 | 理论装载量(吨) | 15 | |
综合油耗(L/100km) | 35.6 | 最小转弯半径(m) | 12 | |
整车外观颜色 | 白 | 排放标准 | 国五柴油 | |
公告信息 | 工信部公告、质检总局CCC认证、交通部油耗、国家环保 | |||
底盘配置 | 底盘型号/厂家 | ZZ1313N466GE1/中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||
发动机型号/厂家 | MC07.31-50/中国重型汽车集团 | |||
变速箱型号/厂家 | HW10C/中国重型汽车集团 | |||
驾驶室类型 | 平头、高顶、排半, 8×4后轮驱动 , 准乘2人 | |||
额定功率(kW) | 228 (310马力) | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | |
发动机排量(mL) | 6870 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350 | |
行驶记录仪型号/厂家 | HVT300/上海航盛实业有限公司 | ABS型号/厂家 | 4460046300/威伯科汽车控制系统(中国) | |
上装配置 | 罐体毛容积(m3) | 38 | 料仓数量 | 4 |
最大输送高度(米) | 10 | 最大输送距离(米) | 8 | |
卸料速度(Kg/min) | 450-550 | 残留率(%) | ≤0.22 | |
无油螺杆式空气压缩机型号/流量(m3/h)/压力(bar) | CS80R/720/1.5 | |||
罐体驱动形式 | 原车取力器驱动,采用进口无油螺杆式空气压缩机,通过气压输送饲料,实现远距离送料,提高防疫等级,饲料破损率极低,无残留,故障率低。 | |||
电器配置 | 施耐德电器控制系统;欠相、欠压等电控联锁保护。 | |||
油漆工艺 | 专用抗腐蚀油漆,一道喷砂、二道打磨,三道油漆;使用年限长 | |||
罐体工艺 | 采用本钢板材,圆形设计,强度高、外表美观;进口密封装置;严格的焊接工艺保证质量。 |
程力专用汽车股份有限公司 国家发改委定点生产各类专用汽车的专业厂家,大型专用汽车制造厂,国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫专用汽车制造商。注册商标“程力威”牌,国家产品代码:“CLW”东风、解放公司的重要合作伙伴,主要从事各类专用汽车的生产制造业务,同时也销售各大型厂家的整车及配件。公司拥有自行出口权,产品占据大量国外市场,其主导品种有洒水车系列、吸粪(吸污)车系列、垃圾车系列、扫地车系列、油罐加油车系列、高空作业车系列、随车吊系列、自卸车系列、教练车系列、半挂车系列、消防车系列、厢式(冷藏)车系列、牵引车系列、化工车系列、粉粒物料车系列、水泥搅拌车系列、清障车系列、压力容器系列等十八大系列300多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。程力新厂区“云牧”散装饲料运输车专业厂,中国500强企业,中国驰名商标、
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 虹宇牌 | 公告批次 | 303 |
产品名称 | HYS5311ZSLD5型散装饲料运输车 | 产品号 | ZM4MH5P2044 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 14800,14865 | 外形尺寸(mm) | 11995×2500×3995 |
整备质量(Kg) | 16005 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2695 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4600+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护截面高度尺寸245mm,截面宽度尺寸55mm,下边缘离地高度495mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
目前市场上畜禽运输都以栅栏运输车为主,在运输过程中畜禽处于露天状态,受炎热、寒冷、雨雪天…
上海鑫百勤专用车辆有限公司由上海百勤机械有限公司投资兴建。公司注重产品质量,引进一流的…