微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车辆名称: | EQ5311JSQZM随车起重运输车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZL0ZP4RU042 |
车辆型号: | EQ5311JSQZM | 目录序号: | (十七)82 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 12005,13005(Kg) | 整备质量 | 18800,17800(Kg) |
外形尺寸 | 11980×2500×3980(mm) | 货厢尺寸 | 8200,8500,8600×2300×550,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/9,28/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2970,1460/2720,1460/2770,1460/2890,1460/2640,1460/3020,1460/3120(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 272 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
程力威奇瑞开瑞售货车价格:5.28-6.15万程力威奇瑞开瑞售货车参数:车辆名称:CLW5021XSHQ4售…
东风153|6.3吨程力威随车起重运输车价格:25.35-32.05万东风153|6.3吨程力威随车起重运输车…