微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车辆名称: | CLW5310JSQZ4随车起重运输车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZL2MJ4RU03M |
车辆型号: | CLW5310JSQZ4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 11880,11945(Kg) | 整备质量 | 18925(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2498×3990(mm) | 货厢尺寸 | 7500,7300,8000×2390×500,400,400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/14,16/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2715,1500/2740(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速: | 102(km/h) |
底盘ZZ1317N4667D1H技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 273 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |
新款东风153随车吊(程力威随车起重运输车)价格:24.6-43.2万新款东风153随车吊(程力威随车起…
福田风景面包2.88米冷藏车价格:9.3-11.58万福田风景面包2.88米冷藏车参数:整车技术参数车…