微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车辆名称: | CSC5250TQZTD11清障车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZK5U64WP05N |
车辆型号: | CSC5250TQZTD11 | 目录序号: | (十七)71 |
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 16305(Kg) |
外形尺寸 | 8890,8940×2500×3150,3320(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/19(°) | 前悬/后悬: | 1460/1780(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘DFL1250A11技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 272 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
程力威牌高空作业车CLW5050JGKZ4厂家指导价格:18.68-18.9万高空作业车价格高空作业车定期检…
国4蓝牌东风小多利卡一拖二清障车价格:10.6-11.9万国4蓝牌东风小多利卡一拖二清障车参数:…