微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
一、2015年5月份国内商用车市场:下滑态势已明显趋缓,6月份有望持续
1、中国汽车工业增速回调趋势明显:二季度需求整体弱于2014年同期
根据中国汽车工业协会数据,2015年5月份,中国汽车企业总计(71家)生产1964165辆,同比增长-0.58%,环比增长-5.56%,累计生产10244374辆,同比(9928629辆)增长3.18%;中国汽车企业总计(71家)5月份销售1903774辆,同比增长-0.40%,累计销售10046228辆,同比(9838230辆)增长2.77%。下表1数据显示,国内汽车需求已经处于整体稳健态势;二季度整体市场弱于2014年同期,6月份预计基本上可以持平。
中国企业工业总计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月份 |
2015年销量 | 2319611 | 1593301 | 406415 | 1994507 | 1903774 | 10046228 |
增长率 | 7.56% | -0.22% | 3.29% | -0.49% | -0.4% | 2.11% |
商用车项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年销量 | 264868 | 253349 | 406415 | 345821 | 272123 | 229518 | 212328 | 197744 | 230981 | 233294 | 259374 | 279124 |
2015年销量 | 232943 | 163892 | 318357 | 277334 | 244260 | |||||||
增长率% | -0.1205 | -0.3531 | -0.2167 | -0.198 | -0.1029 |
重型卡车 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年销量 | 51194 | 54741 | 97092 | 88032 | 73921 | 63720 | 50618 | 48126 | 54437 | 51296 | 54158 | 56363 |
2015年销量 | 39990 | 27551 | 67699 | 58707 | 51712 | |||||||
增长率% | -0.2189 | -0.4967 | -0.3027 | -0.3331 | -0.3004 |
年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年一季度 | 2015年1-5月份 | 2015年5月份 | 2015年4月份 | ||||||
项目 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 |
载货车 | 219967 | 0.284 | 198944 | 0.267 | 36119 | 0.268 | 63558 | 0.259 | 12520 | 0.242 | 14747 | 0.251 |
底盘 | 290754 | 0.376 | 266057 | 0.358 | 42884 | 0.319 | 75295 | 0.307 | 14898 | 0.288 | 17513 | 0.298 |
牵引车 | 263383 | 0.34 | 278990 | 0.375 | 55622 | 0.413 | 106363 | 0.434 | 24294 | 0.47 | 26447 | 0.45 |
2015年5月份重型汽车重点企业销售量及市场份额统计数据 | |||||||||
指标名称 | 5月销售 | 1-5月销售量 | 同期累计销售 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% | 5月份额 | 累计份额 | 同期累计份额 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 51712 | 245216 | 365353 | -11.92 | -30.16 | -32.88 | 1 | 1 | 1 |
东风汽车公司 | 11812 | 55196 | 72493 | -8.94 | -21.73 | -23.86 | 0.2284 | 0.2251 | 0.1984 |
中国重型汽车集团有限公司 | 9881 | 45355 | 60722 | -9.74 | -20.17 | -25.31 | 0.1911 | 0.185 | 0.1662 |
中国第一汽车集团公司 | 7050 | 35828 | 59198 | -25.34 | -41.37 | -39.48 | 0.1363 | 0.1461 | 0.162 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 7288 | 34437 | 51448 | -10.89 | -28.13 | -33.06 | 0.1409 | 0.1404 | 0.1408 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 7192 | 32235 | 54906 | -8.92 | -37.37 | -41.29 | 0.1391 | 0.1315 | 0.1503 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2146 | 14191 | 19381 | -32.49 | -46.76 | -26.78 | 0.0415 | 0.0579 | 0.053 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1621 | 7473 | 10289 | -7.37 | -19.43 | -27.37 | 0.0313 | 0.0305 | 0.0282 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1366 | 6022 | 6340 | -2.71 | 24.07 | -5.02 | 0.0264 | 0.0246 | 0.0174 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 936 | 4262 | 5503 | 6.85 | -19.1 | -22.55 | 0.0181 | 0.0174 | 0.0151 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 902 | 3912 | 13668 | 2.15 | -60.95 | -71.38 | 0.0174 | 0.016 | 0.0374 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 600 | 1878 | 2055 | 118.18 | 32.74 | -8.61 | 0.0116 | 0.0077 | 0.0056 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 403 | 1556 | 4169 | 85.71 | -43.24 | -62.68 | 0.0078 | 0.0063 | 0.0114 |
广汽日野汽车有限公司 | 220 | 1223 | 1216 | 3.77 | -43.88 | 0.58 | 0.0043 | 0.005 | 0.0033 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 63 | 581 | 1277 | -46.61 | -84.09 | -54.5 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0035 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 39 | 407 | 1709 | -73.65 | -83.19 | -76.18 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0047 |
四川现代汽车有限公司 | 55 | 176 | 322 | 25 | 19.57 | -45.34 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0009 |
东风南充汽车有限公司 | 42 | 154 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0006 | 0 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 52 | 124 | 114 | 48.57 | 23.81 | 8.77 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 14 | 61 | 50 | -64.1 | 22 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | |
河北长征汽车制造有限公司 | 15 | 57 | 20 | -31.82 | 200 | 185 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 10 | 48 | 115 | -41.18 | 0 | -58.26 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 21 | 10 | -100 | -100 | 110 | 0 | 0.0001 | 0 |
中国一拖集团有限公司 | 5 | 18 | 174 | -44.44 | -76.19 | -89.66 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
江铃控股有限公司 | 0 | 1 | 4 | 0 | -100 | -75 | 0 | 0 | 0 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0.0005 |
目前及未来很长一段时间内,我国我国经济增长将由过去两位数的高速增长转向增长速度维持在7…
一、2014年4月份国内商用车市场整体走势:持续大幅下滑,后市难以上扬1、中国汽车工业增速回…