国六蓝牌东风小多利卡LED广告车
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
国六蓝牌东风小多利卡LED广告车/ 广告宣传车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 程力威CLW5040XXCE6型宣传车 | 外型尺寸: | 5995×2100×3050(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车是用于广告宣传的专用车辆.专用装置为LED显示屏.侧后防护采用裙板结构代替,后部裙板离地高为490mm.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室,两侧均可选装:LED屏或侧展,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏;选装LED条屏,亦可选装单开或双开门,或者封闭;选装尾部踏板;后部可选装LED屏或灯箱或后展,通风口。 | ||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司生产的LED广告车采用优质户外高清全彩屏,亮度高、性能稳定、耐冲击,画面立体逼真、清晰动感,并且装有光控系统,可根椐室外光线调节屏幕的亮度,画面动静结合,可完成多形式、多方位、多种类的信息发布,方便快捷。 LED广告宣传车屏所用显示模组,均为我公司与知名供应商定制生产,要求厂家严格按我厂提供的技术标准及配件参数从原材料采购、生产组装、成品老化全程数据监控,保证了屏的质量稳定性及批次一致性。通过对屏箱体结构的改进,充分满足了车载屏的减震及连接可靠性的需要,整屏防震、防水、亮度高、寿命长。 采用P10高清led显示屏,深圳产灯珠,进口芯片,屏面积根据相应车型及用户需要配置,配车载超静音发电机,两个音箱,功放1台,品牌防震电脑1台,千兆流媒体控制系统。 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||
|