微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 316 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5042TDY5型多功能抑尘车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 535 | 外形尺寸(mm) | 5995, | ||
5,660,203,023,803,000 | |||||
整备质量(kg) | 3830 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647,1040/1820 | ||
轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 99 | ||
备注: | 备注:该车主要专用装置:喷雾机,用于抑尘;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防 | ||||
护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380;整 | |||||
车长/轴距关系为:5995/3308,5660/2800;随底盘选装驾驶室,ABS厂家及型号: | |||||
襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,扩展整车高(mm):3000 | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 33,082,800 | ||||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1,503,148,515,191,590 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 149,415,161,540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | ||
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 | ||
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 | ||
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 | ||
福田欧马可S3(排半)(厢长3.7米)海鲜活鱼运输车图片展示驾驶室内部图厢体侧部图片展示水…
底盘配置:采用东风145带翻转驾驶室,玉柴4缸160马力国五柴油发动机,8档变速箱(带高低档)…