微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
公告型号 | HYD5047XJH51 | 公告批次 | 293 | ||||||||||
品牌 | 宏运 | 类型 | 救护车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 3550 | |||||||||||
整备质量 | 2500,2400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 2933 | 轴荷 | 1550/2000 | ||||||||||
弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 22/25 | ||||||||||
前悬后悬 | 933/1097 | 前轮距 | 1745 | ||||||||||
后轮距 | 1700 | 识别代号 | LJXCLDDB×××××××××,LJXCMDDB××××××××× | ||||||||||
整车长 | 4963 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||
整车高 | 2380,2450,2600 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 140 | 额定载客 | 3-7 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 鸿运汽车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 丹阳市导墅镇312国道215公里处 | 电话号码 | 0511-86688493 | ||||||||||
传真号码 | 0511-86688493 | 邮政编码 | 212361 | ||||||||||
底盘1 | JX6500TA-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 | 1.随底盘选装侧拉门位置机械或电动上车踏板、普通款前大灯、选装号牌板支架、高位制动灯;2.车辆装备有车顶救护警灯、医疗柜、救护担架等救护设备;3.随底盘选装中低顶高度2161mm时,整车高度为2380mm,随底盘选装中顶高度2398mm时,整车高度为2600mm;4.选装车顶前额凸台安装救护警灯时整车高度为2450mm;5.车顶四周选装爆闪警灯或照明灯,侧面选装全部或部分盲窗;车门两侧随底盘选装不带英文装饰条,车身外观标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴,选装的ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。发动机最大净功率99kw。 |
4吨三节直臂吊机起重重量:最大起吊重量4吨,最大工作半径7.9米,最大举升高度8.7米;工作半…
最大起吊重量3.2吨,最大工作半径5.35米,最大举升高度6米;工作半径3.25米举升高度4米,起吊…