微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
时风牌SSF5152GSSP77型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 时风牌SSF5152GSSP77型洒水车 | 外形尺寸: | 7585x23702925(mm) |
底盘型号: | SSF1152HJP77 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 14545(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
额定质量: | 9100(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2195(mm) |
整备质量: | 5250(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SSF1152HJP77 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 4140,4440(mm) | 后轮距: | (mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 轴荷: | 5150/9395 | |
轮胎规格: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/143 |
WP4.1Q150E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 110/150 |
专用功能说明: | |||
防护装置材质为Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高×宽为50×120,离地高度为540mm;ABS系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;.罐体有效容积:9.5立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长):2100×1400×4200(mm),运输介质:水,密度1000千克/立方米;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装新前围和前部灯具;选装主外视镜和广角镜安装位置;选装后喷雾机 |
东风多利卡5吨洒水车底盘部分:采用东风多利卡底盘,全柴115马力-朝柴102马力-玉柴115马力发…
东风福瑞卡5吨洒水车底盘配置:国五排放标准,万里扬5档变速箱,188直通大梁,前桥2吨,后桥…