微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CSC5317GFLZ4低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 272 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZLLFC4TY01V |
车辆型号: | CSC5317GFLZ4 | 目录序号: | (十七)71 |
免检: | 发布日期: | 20150513 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 40.4 |
额定载质量 | 15400,15465(Kg) | 整备质量 | 15405(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/11(°) | 前悬/后悬: | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘ZZ1317N4667D1H技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 273 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |
国4东风153粉粒物料车价格:19.8-20.4万国4东风153粉粒物料车参数:整车技术参数车辆名称:C…
东风多利卡散装饲料运输车价格:17.9-20.3万东风多利卡散装饲料运输车参数:整车技术参数车…