微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5110ZSLD4散装饲料运输车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKXJP4RU023 |
车辆型号: | CLW5110ZSLD4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 11495(Kg) | 容积: | 11.98 |
额定载质量 | 5990(Kg) | 整备质量 | 5310(Kg) |
外形尺寸 | 7700×2500×3550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/11(°) | 前悬/后悬: | 1210/2690(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4595/6900 | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘DFA1110SJ11D3技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1110SJ11D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
重汽散装水泥车价格:39.5万重汽散装水泥车参数:整车技术参数车辆名称:CSC5317GFLZ4低密度…
20方散装饲料运输车(HCQ5165ZSL华通散装饲料运输车)价格:26.88万20方散装饲料运输车(HCQ51…