微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5021XLCQ4冷藏车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLEHN4RU02U |
车辆型号: | CLW5021XLCQ4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 1950(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 330(Kg) | 整备质量 | 1490(Kg) |
外形尺寸 | 4995×1680×2500(mm) | 货厢尺寸 | 2900×1520×1620(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.31 |
接近角/离去角: | 31/17(°) | 前悬/后悬: | 612/1333(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3050(mm) |
轴荷: | 654/1296 | 最高车速: | 115(km/h) |
底盘SQR1023-E技术参数 | |||
底盘型号 | SQR1023-E | 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/3+2,-/4+2 |
轮胎规格: | 165R13C,165R13LT | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1380 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 272 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1A××××××××× |
豪沃前四后八16吨随车起重运输车价格:64-65.8万豪沃前四后八16吨随车起重运输车参数:整车…
唐骏欧铃4米冷藏车价格:10.5-10.9万唐骏欧铃4米冷藏车参数:整车技术参数车辆名称:ZB5040L…