微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
蓝牌时风牌SSF5041JSQJ75型随车起重运输车 | |||
|
|||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 时风牌 | 公告批次 | 299 |
产品名称 | 时风牌SSF5041JSQJ75型随车起重运输车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 360 | 外形尺寸(mm) | 5995X23503050 |
整备质量(kg) | 3940 | 货厢尺寸(mm) | 32502150550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 27/19 | 前悬/后悬(mm) | 1185/1450 |
轴荷(kg) | 1850/2645 | 最高车速(km/h) | 80 |
备注 | 备注:起重机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/为:SQ3.2/1580/500;防护装置材质为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接;后下部防护装置截面高×宽为50×100,离地高度为395mm;ABS系统型号/厂家: XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4DX23-120E5、WP3.7Q130E50和YN38CRE1发动机对应的油耗值分别为12.9、12.7和12.5L/100km | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SSF1041HDJ75 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 时风牌 | 生产企业 | 山东时风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 12/13+8,12/12+8 | 前轮距(mm) | 1725,1785 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1625,1595,1685,1655 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90(kw)/122.4(ps) |
WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 96(kw)/130.56(ps) |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95(kw)/129.2(ps) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105(kw)/142.8(ps) |
产品报价 | |||
联系人 | 刘经理 | 邮箱 | |
联系电话 | 传真 | ||
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | http://www.clclcj.com |
多方位图片 |
多方位图片 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树国内知名品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
时风5方蓝牌抑尘洒水车潍柴110马力,5档变速箱,6吨后桥,ABS,断气刹,动转。上装5方罐体,…
我厂专业生产3吨、3.2吨、4吨、5吨、6吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、14吨、16吨…