微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 297 | |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | CSC5070TSL5 | |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 2050 | 外形尺寸(mm) | 6150×2000×2520 | |
整备质量(Kg) | 5180 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座*大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1802 | |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | *高车速(Km/h) | 99 | |
备注 | 随底盘选装新造型前围下面罩,侧面防护用侧面装置替代,后防护材料为Q235,,连接方式为:焊接连接,断面尺寸为:130×50(mm),后部防护装置离地高度为:390(mm)。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 3308,2800 | |||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | |||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA YN27CRE1 YN33CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2672 3298 |
75 |
85 85 96 85 70 85 |
东风16米高空作业车专用配置:东风高空作业车作业高度为16米,液压360度全回转,三节折叠臂…
散装水泥车又称粉粒物料运输车,由专用汽车底盘、散装水泥车罐体、气管路系统、自动卸货装置…