微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
产品名称 | 清洗吸污车 | 整车型号 | ALA5250GQWDFL5(带副发) | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 发动机型号 | 康机350 | |||
底盘轴距 | 4350+1350 | 轮胎规格 | 11.00钢丝胎 | |||
其他配置 | ||||||
整车尺寸 | 10100×2500×3800 | 罐体尺寸 | 5500×2160 | |||
台数 | 壹 | 罐体 |
| 备注 |
| |
定制要求 | 1、容积22方左右,清水6方左右,污水16方左右,罐体封头8mm厚。罐体顶部防滑平台。 2、高压部分采用通洁270L高压泵,泵出口到绞盘高压管采用32mm通经管路。清水罐前部两侧下方另加洗手阀各一个。加装量管一根,清水罐前部两侧下方各一个消防栓接口(其中副驾一侧消防栓接口接软管直通罐体顶部)。清水罐水泥罐口一个,顶部另安装50圆阀门当呼气阀。 3、污水部分采用潍柴420匹马力副发(旧副发),配备2BE-204水循环泵。污水罐采用水泥罐口。 4、清水罐污水罐副驾一侧用4寸球阀互通。清水罐污水罐内各做爬梯一个。视粪窗副驾一侧与公告一致。油缸中置顶,安装限位阀及安全支撑。 5、后封头可旋转液压绞盘,高压管100米长22mm管径高压管,耐压22mpa。后封头下部600mm内径液压开启排污口1个,后盖左下6寸排污阀1个(不锈钢),4寸排污阀1个,后盖右上4寸吸污阀1个直通罐顶(加装挡板防止罐顶腐蚀),后盖右下4寸排气阀1个,副驾一侧吸污管4寸球阀一个。 6、污水罐体底部加装1.2米不锈钢底板。水循环泵水箱尽量做大(不锈钢材质),1个普通工具箱尽量做大。高压泵进出水管用89mm管。尾部安装小箭头灯。 7、清水罐防锈处理,油漆上黄下红。 8、其他不详之处按照我厂标准制作。 9、配送吸污管10米,洗地杆一根。 | |||||
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 9.45 |
额定载质量(Kg) | 7270,7205 | 外形尺寸(mm) | 9300,10100×2550×3660,3850 |
整备质量(Kg) | 17600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2120,1500/2100,1480/2920,1500/2900 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、该车主要用于下水道为清洗及吸污,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5350×2100;吸污罐罐体有效容积:9.45立方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3000×2100;清水罐罐体有效容积:7.56立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2350×2100;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用;2、仅采用轴距(mm):4350+1350。外形长/前悬/后悬对应关系为(mm):9300/1480/2120,9300/1500/2100,10100/1480/2920,10100/1500/2900。侧/后防护材料均为Q235,连接方式为螺栓连接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室前角扰流板;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板;选装不带副发动机罩板;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
东风压缩垃圾车国六东风12方压缩垃圾车12方压缩垃圾车采用东风3950mm轴距底盘防护材料采用Q…
东风5吨压缩式垃圾车详细配置:底盘配置:东风5吨压缩式垃圾车,采用东风多利卡D7系列环卫车…