微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 267 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | ZJXW14NN04V |
车辆型号: | CLQ5250GXW4D | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20141223 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.5 |
额定载质量 | 12500(Kg) | 整备质量 | 12305(Kg) |
外形尺寸 | 9500×2500×3450,3690(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1460/2390,1460/2340(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
售货车价格(厂家指导):6.55-6.65万华威驰乐江淮好微售货车价格售货车参数车辆名称:SGZ50…
售货车价格(厂家指导):6.00-6.05万华通东风俊风售货车参数车辆名称:HCQ5031XSHDFA售货车…