微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车辆名称: | 加油车 | 价格 | 12.20-15.50万 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKW3D4RU03X |
车辆型号: | CLW5081GJYD4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | 5.66 |
额定载质量 | 3775(Kg) | 整备质量 | 4305(Kg) |
外形尺寸 | 7000×2150×2600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1210/1990(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3310/4965 | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
江淮格尔发前四后八冷藏车价格:39.20-43.00万江淮格尔发前四后八冷藏车参数:车辆名称:HFC…
运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积5.25立方米;罐体外形尺寸…