微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CSC5041XLC4冷藏车 | 公告批次: | 255 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZKYSM4BM01L |
车辆型号: | CSC5041XLC4 | 目录序号: | (十七)71 |
免检: | 发布日期: | 20131224 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1395,1330(Kg) | 整备质量 | 2970(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2090×3050(mm) | 货厢尺寸 | 4100×1990×1930(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1032/1658(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘DFA1041SJ35D6技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1506,1404,1500,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× |
东风145散装饲料车价格:23万东风145散装饲料车参数:整车技术参数车辆名称:DLQ5160ZSLQ4散…
奥铃排半冷藏车价格:17.4-18.4万奥铃排半冷藏车参数:整车技术参数车辆名称:BJ5099XLC-FB冷…