微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | DFA5070LC20D5AC冷藏车 | 公告批次: | 274 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZKYX74VN02F |
车辆型号: | DFA5070LC20D5AC | 目录序号: | 3 |
免检: | 发布日期: | 20150709 | |
总质量 | 7350(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2990(Kg) | 整备质量 | 4165(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100,2150×3050(mm) | 货厢尺寸 | 4035×1930×1850(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.76 |
接近角/离去角: | 27/21(°) | 前悬/后悬: | 1115/1580(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2940/4410 | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘DFA1070SJ20D5技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ20D5 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1586,1605,1500,1633 | 后轮距: | 1530,1575,1520 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 |
东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 |
96 80 83 85 85 85 75 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91G××××××××× LGDCP81G××××××××× |
东风8吨随车吊价格:27.5-32.2万东风8吨随车吊参数:整车技术参数车辆名称:EQ5168JSQZM随车…
福田前四后八冷藏车价格:40.6-45.3万福田前四后八冷藏车参数:整车技术参数车辆名称:BJ531…