微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
重汽豪沃14方搅拌车参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 重汽豪沃14方搅拌车参数 | 中文品牌: | 重汽豪沃14方搅拌车参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机: | 重汽340马力--国四 | 排量(ml): | 11596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10050×2490×3990 | 搅拌容积: | 14立方(14方搅拌车) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 弹簧片数: | 13/14/12,左14右13/左14右13/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 11815(Kg) | 额定质量: | 12990(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000 | 轴距: | 3825+1350(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 3(三轴)(6×4) | 最高车速: | 83(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱: | 法士特9档 | 前后桥: | 9吨前桥16吨双后桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 10+1 | 轮胎规格: | 12.00R-20 原厂钢丝胎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1986,1940 | 后轮距: | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005(国四标准--上牌无忧)
|
程力专用汽车股份有限公司先后被金融机构评为AAA企业,被湖北省工商局评为守合同重信用企业…
常用的干混砂浆运输车主要有两种结构,一种是与粉粒物料运输车结构相同的普通气卸式,该结构…