微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
企业名称 | 东风随州专用汽车有限公司 | 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 |
---|---|---|---|
产品型号 | DFZ5310GFLSZ5D1 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第49批第号(H0492413) | ||
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9970×2500×3900 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3 | 25.8 | ||
整备质量kg | 13805 | 总质量kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1310GSZ5DJ1 | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | WP7.300E51 | ||
变速器型号 | 10JSD140A | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 32.9 | ||
备注 | |||
选装照片 | 查看 |
产品型号 | DFZ5310GFLSZ5D1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT/T 719-2016《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 20.8 | 21.6 | 24.1 | 27.3 | 31.4 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速时间,s | 加速距离,m | |||
50-70 | 9 | 14.51 | 245.4 | ||||
油耗,L/100km | 54.32 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.74 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 1.9 |
服务宗旨:诚信、关怀、让顾客100%的满意。比方,后风窗加热器运用10小时,整车油耗将遍及…
罐体焊接全部采用CO2气体保护自动焊接,焊接质量可靠,外型美观。残余率低:罐体内部采用先…