微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
重汽豪沃T5G轻量化14方水泥搅拌车参数 | |||||||||||||||||||||
车辆名称: | 重汽豪沃T5G轻量化14方搅拌车 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 德国曼340-380马力--国五 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 9855x25003950 | ||||||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | ||||||||||||||||||||
整备质量: | 145000(Kg) | ||||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000 | ||||||||||||||||||||
轴数: | 4(四轴)(8×4) | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 重汽10档 | ||||||||||||||||||||
轮胎数: | 10+1 | ||||||||||||||||||||
前轮距: | 1986,1940 | ||||||||||||||||||||
底盘排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||||
中文品牌: | 重汽豪沃T5G 14方搅拌车 | ||||||||||||||||||||
排量(ml): | 11596 | ||||||||||||||||||||
搅拌容积: | 14立方 | ||||||||||||||||||||
弹簧片数: | 13/14/12,左14右13/左14右13/12 | ||||||||||||||||||||
额定质量: | 16370(Kg) | ||||||||||||||||||||
轴距: | 1800+3025+1400 | ||||||||||||||||||||
最高车速: | 83(km/h) | ||||||||||||||||||||
前后桥: | 9吨前桥16吨双后桥 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 11.00R-20 原厂钢丝胎 | ||||||||||||||||||||
后轮距: | 1860/1860
|
细节决定成败,品牌决定未来!我厂专业生产2-18方混凝土搅拌车,厂家直接销售,直接来厂提车…
厂家专业定制生产吸污车,吸粪车,清洗吸污车,高压清洗车,联合疏通车,等各种专用车辆,大…