微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
湖北源牧专用汽车有限公司 | ||||
—— 研发 开拓 进取 服务 散装饲料车技术引导者! | ||||
报价人 | 李涛 | 联系方式 | 18908663138 | |
通讯地址 | 湖北省随州市曾都区 | 报价时效 | 1个月 | |
车型 | HCQ5111ZSLEQ5型散装饲料运输车 | |||
整车参数 | 外廓尺寸 | 7500*2500*3550 | 罐体尺寸 | 4300*2380*1900 |
长*宽*高(mm) | 长*宽*高(mm) | |||
实际装载量(吨) | 颗粒料6-8吨 | 公告装载量(kg) | 5335 | |
粉料7-9吨 | ||||
综合油耗 | 20.2(L/100km) | 总质量(kg) | 11450 | |
底盘外观颜色 | 白 | 整备质量(kg) | 5920 | |
排放标准 | 国五 | 最高车速(Km/h) | 95 | |
公告信息 | 工信部公告、质检总局、CCC认证、交通部油耗、国家环保 | |||
底盘配置 | 底盘型号 | 东风多利卡EQ1110SJ8BDC/东风商用车有限公司 | ||
发动机型号 | 东风朝柴CY4SK251/东风康明斯发动机有限公司 | |||
变速箱 | 万里扬5挡 | |||
额定功率(kw) | 115(156马力) | 轮胎规格 | 8.25.00R20钢丝胎 | |
发动机排量(mL) | 3856 | 轴距(mm) | 3800 | |
ABS型号/厂家 | 东科克诺尔3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | |||
上装配置 | 实际容积(m3) | 14 | 料仓数量 | 2仓(可定制) |
输送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液压800-1000 | 残留率(%) | 小于0.022% | |
电动500-700 | ||||
卸料绞龙长度 | 6.8米 | 卸料绞龙回转度 | 正负180 | |
罐体驱动形式 | 外接电源 | 外接380V电源,外接电源成本低、环保、车辆损耗小 | ||
液压驱动 | 使用车辆怠速卸料,速度快、安全性高、免维护 | |||
液压系统 | 采用液压进口配件,不会出现液压油温过高而导致的卸料速度变慢或堵料,使用年限至少6年 | |||
电器配置 | 西门子电动机,全套施耐德/西门子控制系统,欠相,欠压,防反转等电控联锁保护,配备绞龙报警器、后工作灯。 | |||
箱体工艺 | 采用碳钢板材,一次成型技术,强度高,外表美观;顶部采用斜顶,提高容量及平衡度,严格的焊接 | |||
工艺保证质量经力学设计,科学配比,箱体侧面使用国标工字钢斜撑加固,行驶过程中更加稳固,有效 | ||||
的杜绝了传统情况下车辆长期满负荷使用出现的箱体与底盘连接处开裂的情况。 | ||||
绞龙工艺 | 中间衔接支撑结构、石墨轴承、免维护;升降绞龙转向可选配无线遥控 | |||
油漆工艺 | 专用抗腐蚀油漆,一道喷沙、二道打磨、三道油漆;保用年限长 | |||
福田欧马可清障车ntaljcarousel-item-1jcarousel-item-1-horizontal">底盘配置:选用北汽福…
12吨东风D9吸污车上装配置:罐体采用6mm钢板定做,容积10.6立方,配置SK12水循环真空泵或者…