微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车辆名称: | 油罐车 | 厂家指导价 | 9.55-12.50万 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLGLC4RU02L |
车辆型号: | CLW5072GJYD4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | 4.1 |
额定载质量 | 3240,3305(Kg) | 整备质量 | 3865(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1960×2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 13/14(°) | 前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2920/4380 | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
特商油罐车运输介质:柴油,汽油,密度分别为:830千克/立方米,750千克/立方米,类项号:3;罐体有…
福田小卡之星散装饲料车整车技术参数车辆名称:散装饲料运输车公告批次:268产品商标神狐牌产…