微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车辆名称: | 加油车 | 价格 | 32.80-33.30万 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZKSXJ4RU030 |
车辆型号: | DFZ5250GJYA11 | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 21.00 |
额定载质量 | 14000,14065(Kg) | 整备质量 | 10805(Kg) |
外形尺寸 | 9680×2500×3300,3760(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1460/2570,1460/2520(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
福田小卡之星散装饲料车整车技术参数车辆名称:散装饲料运输车公告批次:268产品商标神狐牌产…
福田奥铃加油车运送介质品名:汽油;密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积5.51立方米;罐…