微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车辆名称: | HFC5311XLCP2K4H45F冷藏车 | 公告批次: | 268 |
产品商标 | 江淮牌 | 产品号 | ZKLTT4PD05A |
车辆型号: | HFC5311XLCP2K4H45F | 目录序号: | 56 |
免检: | 发布日期: | 20150116 | |
总质量 | 30950(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 16820,16755(Kg) | 整备质量 | 14000(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2545×3850,3995(mm) | 货厢尺寸 | 9500,9700,9430×2300,2330×2400,2450(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.21 |
接近角/离去角: | 22/14(°) | 前悬/后悬: | 1495/2745(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1900+4500+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/17950(并装双轴) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘HFC1311P2K4H45F技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1311P2K4H45F | 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/12,3/3/4,3/3/12,3/3/- |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2040/2040,2060/2060 | 后轮距: | 1847/1847,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L280-42 WP10.270E40 WP10.300E40 WP7.270E40 D10.28-40 CA6DFL-29E4 YC6L290-42 YC6L310-42 WP10.270E41 WP10.290E41 WP10.310E41 WP7.300E42 WP7.270E42 D10.31-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
8424 9726 9726 7140 9726 7120 8424 8424 9726 9726 9726 7470 7470 9726 |
206 199 221 199 206 215 213 228 199 213 228 220 199 228 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11R6FH××××××××× |
福田奥铃双排冷藏车价格:12.20-13.40万福田奥铃双排冷藏车参数:车辆名称:BJ5049XLC-FC冷藏…
加油车运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积5.66立方米;罐体外…