微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | ZZ3315N3063D1自卸汽车 | 公告批次: | 268 |
产品商标 | 豪瀚牌 | 产品号 | ZKHGV4PD04L |
车辆型号: | ZZ3315N3063D1 | 目录序号: | 63 |
免检: | 发布日期: | 20150116 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 16000(Kg) | 整备质量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 9260,9560×2496×3490(mm) | 货厢尺寸 | 6500,6800×2300×1230(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.08 |
接近角/离去角: | 20/23,20/20(°) | 前悬/后悬: | 1550/1560,1550/1860(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3000+1350(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速: | 75(km/h) |
底盘型号 | ZZ3315N3063D1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5,315/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 245 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-40 MC07.34-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 |
228 248 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZPEXNA××××××××× |
东风多利卡散装饲料运输车价格:16.10-17.25万东风多利卡散装饲料运输车参数:车辆名称:CLW…
斯达-斯太尔13吨后双桥,后八轮280马力柴油自卸车价格:23.00-25.00万斯达-斯太尔13吨后双桥…