微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车辆名称: | CLW5020SHS4售货车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLACL4RU03W |
车辆型号: | CLW5020SHS4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 1810(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 385(Kg) | 整备质量 | 1295(Kg) |
外形尺寸 | 4160,4230×1665,1860×2460,2630(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 58/21,58/19(°) | 前悬/后悬: | 480/1180,480/1250(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500(mm) |
轴荷: | 925/885 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘SC1022DB4N技术参数 | |||
底盘型号 | SC1022DB4N | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1280 | 后轮距: | 1290 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 273 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× |
底盘SC1022DB4N4技术参数 | |||
底盘型号 | SC1022DB4N4 | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R13 79T | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1280 | 后轮距: | 1290 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 273 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× |
福田欧曼拖吊连体型清障车价格:32.75-33.75万福田欧曼拖吊连体型清障车参数:车辆名称:CLW…
跃进超越售货车价格:11.5-16.3万跃进超越售货车参数:整车技术参数车辆名称:CLW5040SHN4售…