微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5250JSQD4随车起重运输车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKGBW4RU05J |
车辆型号: | CLW5250JSQD4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9135,9935,9200,10000(Kg) | 整备质量 | 15670,14870(Kg) |
外形尺寸 | 11950,10980×2500×3900(mm) | 货厢尺寸 | 8300,8400,7300,7400×2294×800,550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.05 |
接近角/离去角: | 20/11,20/10,20/14,20/13(°) | 前悬/后悬: | 1460/3440,1460/3490,1460/2820,1460/2870(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘DFL1250A12技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A12 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 273 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
大力牌吸污车DLQ5080GXWS4厂家指导价格:13.2-16.1万吸污车价格吸污车专用功能说明:1、吸污…
吸粪车主要应用到化粪池,污水沟和下水道等环境下清理清洁工作的专用车辆,与洒水车,垃圾车…