微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5090JSQ4随车起重运输车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZK2Y74RU021 |
车辆型号: | CLW5090JSQ4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 9400(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4200,,4170(Kg) | 整备质量 | 5005,5035(Kg) |
外形尺寸 | 7995×2320×3250,3100(mm) | 货厢尺寸 | 5200,5100×2150×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/12(°) | 前悬/后悬: | 1180/2415(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 3600/5800 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘DFA1090SJ11D5技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1090SJ11D5 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1835,1770,1845,1750 | 后轮距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |
国4东风凯普特平板带吊清障车价格:21.5万国4东风凯普特平板带吊清障车参数:整车技术参数车…
江铃随车起重机2.5吨小蓝牌吊车价格:5.3万江铃随车起重机2.5吨小蓝牌吊车参数:整车技术参…