微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLQ5040LC4NJ冷藏车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | ZKHPJ4WP031 |
车辆型号: | CLQ5040LC4NJ | 目录序号: | (十七)81 |
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 4490(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 2800(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2080×2950(mm) | 货厢尺寸 | 4200×1950×1950(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.60 |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1118/1564(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 1610/2880 | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘NJ1041ZFDCMZ技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1041ZFDCMZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9,8/10+6 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1608,1591,1730 | 后轮距: | 1446,1485,1586 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43D4 SC28R125Q4 |
南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
2798 2776 |
92 92 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYADDA3××××××××× LNYADFA3××××××××× |
东风天龙32.5方华威驰乐低密度粉粒物料运输车价格:37.35-37.45万元东风天龙32.5方华威驰乐…
五十铃600P4.6米冷藏车价格:17.3-18.5万五十铃600P4.6米冷藏车参数:整车技术参数车辆名称…