微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CSC5312GFLC低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZL0UB4WP03R |
车辆型号: | CSC5312GFLC | 目录序号: | (十七)71 |
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 40 |
额定载质量 | 15250,15315(Kg) | 整备质量 | 15555(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/13(°) | 前悬/后悬: | 1470/2370,1470/2770(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2100+4700+1350,2100+4300+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘CA1310P66K2L7T4E4Z技术参数 | |||
底盘型号 | CA1310P66K2L7T4E4Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 10/10/12,11/11/12 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2020/2020 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 262 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E4 CA6DL2-33E4 CA6DL2-31E4 CA6DL2-29E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXNX××××××××× LFNFVXMX××××××××× |
底盘CA1310P66K24L7T4E4Z技术参数 | |||
底盘型号 | CA1310P66K24L7T4E4Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 10/10/12,11/11/12 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2020/2020 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 271 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DM2-42E4 CA6DM2-39E4 CA6DM2-37E4 CA6DM2-35E4 CA6DM2-42E4U2 CA6DM2-39E4U2 CA6DM2-37E4U2 CA6DM2-35E4U2 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 | 312 290 279 261 312 290 279 261 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVXRX××××××××× LFNFVXPX××××××××× |
东风后八轮粉尘物料运输车价格:19.8-22.4万东风后八轮粉尘物料运输车参数:整车技术参数车…
东风153带吊清障车价格:21.2-31万东风153带吊清障车参数:整车技术参数车辆名称:CLW5163TQ…