纵昂牌CLT5072GSSZZ6型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纵昂牌CLT5072GSSZZ6型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6250x2100x2400 |
底盘型号: | ZZ1078F17FB0 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7355 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 4025,3960 | 前悬/后悬(mm): | 1175/1795 |
整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 2635/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1078F17FB0 | 批次: | 338 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3280 | 前 轮 距(mm): | 1605,1625,1730,1800,1825 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1520,1540,1595,1615,1695,1790 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:4.15立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |