程力牌CL5120ZYSD6型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5120ZYSD6型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7800,7600,7400x2300,2380x2800,3000 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 21/11 |
额定质量:(kg) | 5100,4800 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2470 |
整备质量:(kg) | 6700,7000 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 333 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,尾灯;2.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;3.发动机型号/净功率/油耗值(L/100km)对应关系:CY4SK161/132kW/20.4,NV30-C6C/117kW/20.3,CY4SK261/122kW/20.1,NV30-C6D/117kW/20.3,CY4SK361/122kW/20.4,NV30-C6G/112kW/20.6,D4.0NS6B170/120kW/20.5,YCS04190-68/136kW/20.3,D4.0NS6B185/131kW/20.4,ZD30D16-6N/115kW/20.3,D30TCIF1/120kW/20.2,D40TCIF1/130kW/20.3,D45TCIF1/157kW/20.2,YCY30165-60:117kW/20.3;4.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,离地高度400mm,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度430mm;5.该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。选装工作装置时,外形长(mm)前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm) /后伸量(mm)对应关系::①无上料装置:7400=1130+3800+2470(无后伸量),②翻桶和三角斗装置:7800=1130+3800+2470+400(后伸量);③摆臂和全密封装置:7600=1130+3800+2470+200(后伸量),此车型仅采用轴距:3800mm |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |