蓝牌东风小多利卡厢长4.1米冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2040×3000(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸: | 4100×1840×1820(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 4460(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/12(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 1145(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 3185(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1565/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 车厢顶部封闭不可开启,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):460。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值(L/100km)对应为:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 我厂设计生产的东风、长安、解放、福田等品牌冷藏车,厢体采用全塑全封闭复合材料板块组合结构,内外蒙皮为玻璃钢板,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起,并用内埋高强度螺钉进行紧固,制冷机组选用美国大冷王、法国凯利、日本三菱等国际知名品牌,整车外型美观、封闭性强、制冷效果好。 冷藏车主要用于全密封运输各种物品,特殊种类的厢式车还可以运输化学危险物品、疫苗等。具有机动灵活、操作方便、工作高效、运输量大、充分利用空间及安全、可靠等优点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|