程力威牌CLW5020XLCRL6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5030×1720×2520(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2840×1550×1670(mm) | |
总质量: | 2040(Kg) | 接近/离去角: | 28/18(°) |
额定质量: | 360(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1550(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 3050 | 后轮距: | 1380(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14C |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/4+2 |
轴荷: | 780/1260 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启,选装功率相当不同厂家的制冷机组;发动机DAM15KR对应油耗值为6.3,发动机最大净功率为80kW;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |