程力威牌CLW5040XCQJ6型雏禽运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XCQJ6型雏禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2170x3270 |
底盘型号: | JX1042TG26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 18/14 |
额定质量:(kg) | 800 | 前悬/后悬(mm): | 1140/1495 |
整备质量:(kg) | 3500 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1885/2610 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1042TG26 | 批次: | 334 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1570,1604 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30A6H JX4D30C6H JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 95 95 85 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车专用装置主要为通风保温式箱体,配备加热,空调系统,通风防水罩及排风扇,厢体两侧配备可封闭式百叶窗,车厢内部折叠货架放置雏禽盒,车厢地板配有导风槽,用于运输雏禽,顶部封闭不可开启;2.油耗申报值与发动机对应关系为L/100km:JX4D30A6H/11.4,JX4D30C6H/11.4,JX4D30B6H/11.4;3.随底盘选装单排驾驶室;4.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):430;5.该车随底盘底盘选装制动系统:液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |