程力威牌CLW5040CCQ5型畜禽运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040CCQ5型畜禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5650x2050x2300 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | 4120,3770×1880×1300 |
总 质 量 :(kg) | 4125 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647,1040/1810 |
整备质量:(kg) | 2500 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1595/2530 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前面罩以及前雾灯;发动机型号: 4B2-115C50, ZD30D13-5N, 4DW93-84E5, D28D11-5DA, YN27CRE1, YN33CRE1,CY4BK551,YC4FA115-50,SD4D25R-70对应油耗值分别为(L/100km):12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4,12.4,12.6,12.5。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,整车长度与轴距对关系为:5995/3308,5650/2800,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,随底盘扩展新款驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |