东风天锦小三轴15吨散装饲料车改装厂散装饲料运输车重点用于从饲料厂向畜牧场养禽场散装饲料车的饲料罐架设在卡车的底盘上, 天锦30方散装饲料车底盘配置东风天锦VR驾驶室,康明斯245马力发动机,法士特8档变速箱,1800+5000mm轴距,11.00R20钢丝胎,电动门窗,中控门锁,空调,ABS,方向助力,环保+燃油,整车尺寸:10990×2490×3850mm:电动门窗,气囊座椅,多媒体倒车影像,行车记录仪,6.75L排量,法士特8档。罐顶开有进料口.顶部的一根螺旋输送卸料管;散装饲料中转到粮仓间上,散散装饲料车可以按揭吗装出去让车内的空气清新舒适。在驾驶台安装的一键操作总成,及监控器,可随时查看车内的状态,更适合长途运输和猪仔运输。这款车的厢体运输比袋包装运输要节省35分钟。散装饲料罐运输大幅降低了生产成本及其时间的耗损。
东风天锦小三轴(前四后四)散装饲料运输车
整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 306 | |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | 5251ZSLDL5 | |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 27.93 | |
额定载质量(Kg) | 13300 | 外形尺寸(mm) | 10000×2500×3850 | |
整备质量(Kg) | 11505 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
| |
接近角/离去角(°) | 23/12,23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2760,1430/2670 | |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 98 | |
备注 | 罐体外形尺寸:8000×2450×2250(mm),罐体有效容积:27.93立方米随底盘选装驾驶室;外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为”:10990/1800+5000/2760/11,;侧防护采用碳钢/Q235,焊接连接。后防护采用碳钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.;发动机与油耗值的对应关系分别为:ISD245 50/33.6(L/100Km) 。该车专用装置为绞龙,饲料仓,用于运输散装饲料,自卸方式:绞龙提升自卸。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 | |
轴距 (mm) | 1800+4100 | |||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | |||
钢板弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8 | 前轮距(mm) | 1915/1915 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180(245马力) |
天锦小三轴散装饲料运输车,由液压泵带动绞龙工作电动散装饲料车配置由三根蛟龙:分别,水平蛟龙.垂直蛟龙.180度摇摆蛟龙,高度可达到7.5米,根据客户要求可以蛟龙,三个5.5千瓦的电机高速卸料省时省力。液压散装饲料车配置由三根蛟龙:分别,水平蛟龙.垂直蛟龙.180度摇摆蛟龙,高度可达到。根据客户要求可以蛟龙,全车配备的液压件全部采用先进的进口配件,液压泵采用:美国威格仕泵,液压阀采用:北部精工阀,液压马达采用:美国马达。养殖企业选择散装饲料车的优势散装运输饲料比包装成袋运输不但节省劳动力。而且成本较低,但要求畜禽场具备盛装饲料的贮料罐。散装饲料在罐密封输送,损失,保证,避免污染。可连续作业,大大生产。全自动液压,操作简单。