车辆名称: | SGZ5311GFLZZ4H低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 255 |
产品商标 | 华威驰乐牌 | 产品号 | ZKV9548M02M |
车辆型号: | SGZ5311GFLZZ4H | 目录序号: | (十七)16 |
免检: | 发布日期: | 20131224 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 40.0 |
额定载质量 | 15240,15305(Kg) | 整备质量 | 15565(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 15/20(°) | 前悬/后悬: | 1500/2540,1500/2565(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速: | 101(km/h) |
底盘型号 | ZZ1317N466MD1B | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 4/4/5,4/4/-,11/11/12,11/11/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 263 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.32-40 MC11.36-40 MC11.40-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10518 10518 10518 |
238 268 297 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVF××××××××× |