车辆名称: | CLW5160JSQT4随车起重运输车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKYNF4RU03E |
车辆型号: | CLW5160JSQT4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 15900(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7560,7060(Kg) | 整备质量 | 8145,8645(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2490×3750,3600(mm) | 货厢尺寸 | 5800,5600×2294×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12,23/12(°) | 前悬/后悬: | 1250/2650,1450/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 5950/9950 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘EQ1168VFJ1技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168VFJ1 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1920,1960 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 264 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× |