车辆名称: | DFL3258A21自卸汽车 | 公告批次: | 272 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZKR914TY069 |
车辆型号: | DFL3258A21 | 目录序号: | 3 |
免检: | 发布日期: | 20150513 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 12960(Kg) | 整备质量 | 11910(Kg) |
外形尺寸 | 8550×2500×3450(mm) | 货厢尺寸 | 5800×2300×1175(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.09 |
接近角/离去角: | 25/25(°) | 前悬/后悬: | 1500/1650(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3200+1450,3500+1450,3800+1450,3200+1350,3500+1350,3800+1350,4050+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘DFL3258A6技术参数 | |||
底盘型号 | DFL3258A6 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/13,10/12,10/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1850/1850,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 273 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe292 40 ISLe340 40 dCi300-40 dCi350-40 YC6MK300-40 YC6MK350-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
8900 8900 11120 11120 10338 10338 |
215 250 220 257 221 258 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4DD3××××××××× |