车辆名称: | CLW5160JSQ4随车起重运输车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZL52F4RU03W |
车辆型号: | CLW5160JSQ4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8300,7800(Kg) | 整备质量 | 7505,8005(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2490×3850(mm) | 货厢尺寸 | 5900,5800×2300×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/12(°) | 前悬/后悬: | 1205/2645,1205/2795,1250/2600,1250/2750(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000,5150(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘EQ1160ZZ4GJ1技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160ZZ4GJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1940,1900,1810,1965,2005 | 后轮距: | 1860,1800,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 271 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAG2B13××××××××× LGAX2B13××××××××× |