整车技术参数 | |||
车辆名称: | DFL3310A22自卸汽车 | 公告批次: | 267 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZJZRT4NN08N |
车辆型号: | DFL3310A22 | 目录序号: | 3 |
免检: | 发布日期: | 20141223 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 16100(Kg) | 整备质量 | 14770(Kg) |
外形尺寸 | 9750×2500×3450(mm) | 货厢尺寸 | 7000×2300×1210(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | 10000(kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.09 |
接近角/离去角: | 25/22(°) | 前悬/后悬: | 1500/1850(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+3400+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘DFL3310A20技术参数 | |||
底盘型号 | DFL3310A20 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,9/9/13,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR, 12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 272 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-40 ISLe292 40 YC6MK300-40 ISL9.5-292E40A |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
11120 8900 10338 9460 |
257 215 221 215 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5DF4××××××××× LGAX5DF5××××××××× |