整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5310JSQT4随车起重运输车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZL52V4RU022 |
车辆型号: | CLW5310JSQT4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 13765,16170(Kg) | 整备质量 | 17105,14700(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3700,3910(mm) | 货厢尺寸 | 7800,8000×2300×600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1480/3020,1480/2720(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+3900+1300,1850+4350+1300,1850+4600+1350,2100+4250+1300(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘EQ1310VFJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1310VFJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2050/2050,1980/1980 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8300 8900 8424 9726 |
215 250 236 228 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXPJ6X××××××××× |