整车技术参数 | |||
车辆名称: | ALA5311GFLC4低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 264 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZKU5Z4KR03F |
车辆型号: | ALA5311GFLC4 | 目录序号: | (十七)08 |
免检: | 发布日期: | 20140917 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 40.6 |
额定载质量 | 15500,15565(Kg) | 整备质量 | 15305(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1438/2682(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1860+4660+1350,2000+4700+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘CA1310P2K2L7T4BE4A80技术参数 | |||
底盘型号 | CA1310P2K2L7T4BE4A80 | 底盘企业: | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/-,11/11/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20,12R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2050/2050 | 后轮距: | 1847/1847 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E4 WP10.336E40 CA6DM2-37E4 CA6DL1-32E4 |
中国第一汽车集团公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
8600 9726 11050 7700 |
261 247 279 238 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXNX××××××××× |